Статистика проекта
| Информация и статистика | |
|---|---|
| Дата старта | 17.11.2025 |
| Пользователей | 93 чел. |
| Открыто вкладов | 32 шт. |
| Выплачено всего | 585.50 RUB. |
| Мин/макс вклады | 10 - 5000 RUB. |
| Реф.программа | 10% |
Последние пополения
| Кошелек | Сумма | Дата |
|---|---|---|
| W7447 | 20.00 RUB | 17.11 23:37 |
| W7447 | 20.00 RUB | 17.11 23:37 |
| W7447 | 20.00 RUB | 17.11 23:35 |
| W7447 | 20.00 RUB | 17.11 23:35 |
| W7447 | 20.00 RUB | 17.11 23:34 |
| W1078 | 10.00 RUB | 17.11 22:41 |
| W105 | 20.00 RUB | 17.11 21:58 |
| W107 | 10.00 RUB | 17.11 21:36 |
| W104 | 100.00 RUB | 17.11 21:13 |
| W102 | 10.00 RUB | 17.11 19:24 |
Последние выплаты
| Кошелек | Сумма | Тип операции |
|---|---|---|
| W4660 | 11.00 RUB | Реф выплата |
| W102 | 12.00 RUB | Реф выплата |
| W4660 | 54.90 RUB | Реф выплата |
| W156 | 10.00 RUB | Реф выплата |
| W387 | 60.00 RUB | Реф выплата |
| W4660 | 50.00 RUB | Реф выплата |
| W611 | 40.00 RUB | Реф выплата |
| W385 | 40.00 RUB | Реф выплата |
| W156 | 30.00 RUB | Реф выплата |
| W181 | 35.10 RUB | Реф выплата |
О проекте
PROFIT-PAY.ONLINE - система, на принципе распределения денежного потока. Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Проект PROFIT-PAY.ONLINE - это функционирующий сайт по принципу взаимопомощи. Участвовать может любой желающий достигший 18 лет. Суть программы проста и заключается в том, что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Все очень просто и доступно даже новичку. Наш проект не предъявляет вам каких-либо требований и условий. Все что Вам нужно делать - это оформить новый вклад, и подождать 24 часа. По истечению этому времени Вы получите свой вклад и плюс 10% автоматически с телом. Ваш вклвд будет автоматически переведен на кошелёк, который Вы указали при регистрации. Реферальные проценты переводятся после вклада Вашего реферала в автоматическом режиме.
Тех. поддержка
При обращении сразу пишите суть вопроса и указывайте Ваш кошелек. Письма без кошелька рассматриваться не будут!